Whakatakotoranga
| Whakatakotoranga whānui | Papamatua | J1900 (i3, i5, i7, Android hei whiriwhiri) | RAM | 4G(8G te kaha morahi) |
| Pumahara rokiroki | 64GB SSD(128GB te kōwhiringa) | Pūnaha whakahaere | Windows 7(Windows 10 he kōwhiringa) | |
| Whatunga | Whatunga Gigabit | |||
| Whakatakotoranga Paewhiri | Mata | 24/27/32 inihi ki tonu i roto i -pane pa waea | Momo mata | TFT -LCD |
| Whakamuri | WLED | Rahi mata | Pls tirohia e whai ake nei | |
| Whakatau | 1920*1080 | Whakataurite | 3000:01:00 | |
| Tirohanga | H:178 tohu, V:178 tohu | Tirohanga | 250nits(Kaore e pa), 225nits(Me pa) | |
| Paa | Te kaha o te matapae | Nga Tohu Pa | 10 tohu | |
| Te whakahaere | DC 12v | Te whakahaere | 0 tohu ~ 40 tohu , 20% ~ 80% RH | |
| Rokiroki | -20 tohu ~ 60 tohu , 10% ~ 95% RH | Momo Atanga | VGA, HDMI, USB, LAN | |
| Nga waahanga papaa matua | Tukatuka | I runga i te papa tapawhā matua J1900 PTM, auau Taunoa 2.0GHz, auau Turbo 2.42GHz | Tiwhikete | PTM whakauru |
| Toronga | 2*Mini-PCIe | Whakaatu | PTM whakauru HD Whakairoiro Whakaaturanga | |
| Momo mahara | 1xSO-DIMM DDR3L 1066/1333MHz Mahara, Max.8GB | Atanga rokiroki | 1SATA2.0, 1 mSATA | |
| BIOS | AMI 64M Flash ROM | Momo pereti | Mini -ITX 170*170mm | |
| Ororongo | 2*JACK, ALC662 maramara kaari tangi | |||
| Ko te kaituhi | Te tā | Te tānga werawera | Whakatau | 203 dpi(8 ira/mm) |
| Pepa whanui | 80(mm) | Te whanui tā | 72(mm) | |
| Kiato tā | Taumata 1-4 ka taea te whakarite | Whakawhitiwhiti | - | |
| Atanga | RS-232/USB | Te tere tā | 170(mm/s) mōrahi | |
| Mahi rapu | Te kitenga pāmahana me te pūoko mutunga pepa | Te whakahaere | 24V DC | |
| Te whakahaere | -10 tohu ~+50 tohu /10% RH ~ 80% RH | Te ora tapahi | 70Miriona wa | |
| TPH ora | 50km | |||
| Matawai | Te whakahaere | 5v DC | Te whakahaere | -20 tohu Ki te 60 tohu |
| Mahi | 75mA-100mA | Aratau panui | CMOS | |
| Pūnaha waehere tautoko | Tautoko 1D: paerewa 25,paerewa matrix 25,haina pou 25,codabar,MSI/Plessey,code39(paerewa 39 & full ASCII 39),waehere 32,waehere 11,code128,UPCA,UPCE,EAN13,EAN8,UPC/EAN}} taapiri {{12} 2/5,ISBN,ISSN,GS1(RSS) RSS-14,LIMITED,EXPENDED,incom GS1 STACK2D TAUTOKO: pdf417, matrix data, qr code. ect. | |||
| Pānui | He nui ake, he rite ranei ki te 8mil | Whakakiia te marama | LED (6000K) 90lux@100mm | |
| Te kaha o te puna marama | 265 LUX(130 mm) | Matawai koki | Wetewaehere omnidirectional | |
| Matawai | 30Wa/hekona | Whakatau | 640*480 pika | |
| Hua | Pūorooro | |||
| Tawhā taiao | Te taiao mahi | Roo-roto | Te pāmahana whakahaere | 0 tohu - 40 tohu |
| Te haumākū mahi | 10%-90%Karekau he whakapouri | Rokiroki | -20 tohu - 50 tohu | |
| Te haumākū rokiroki | 10%-90%Karekau he whakapouri | |||
| Nga waahanga hiko | ngaohiko whakauru | Ngaohiko Whakatau 90(Vac)~264(Vac)50/60(Hz) | Kohi hiko teitei | Iti iho i te rite ranei ki te 130W |
| Nga ahuatanga | Waho | Rehu pango me te pou pango i muri i te rehu ma o mua | Nga taonga whare | Pepa whakarewa anga o mua + piauau pereti whakapuru + pepa whakarewa anga o muri + pepa whakarewa pou |
Kiosk Whakaritea Whaiaro: Whaiaro-Ratonga/Ratonga-Te Huri i te Pūrere Totika mo te Whakamahi Whare Kai/QSR
01
Pūnaha Whakahaere Takirua (Android/Windows)
Ko te Kiosk Whakatau Whaiaro ka tae mai me nga punaha whakahaere a Android me Windows. Ko te kōwhiringa pūnaha-rua e whakarite ana i te urutaunga ngawari ki nga taiao rorohiko pakihi rereke, e taea ai te mahi pumau me te maeneene i roto i nga ahuatanga o te kai.
02
Hototahi Miihini POS Maamaa
He pai te urutau ki nga miihini POS noa i runga i te maakete. Ko tenei hototahi tino pai ka whakakore i nga take tukutahitanga raraunga, ka whakamaarama i te ota-ki-te tukanga utu, me te whakanui i te pai o te whakahaere mo nga wharekai.
03
Whakaritenga Taonga & Whirihoranga Kōwhiringa
E waatea ana nga whakaritenga me nga whirihoranga whiriwhiri mo te kiosk tono whaiaro, penei i te whakaritenga tae. Ka taea hoki te whakauru ki nga kamera mo te whakamohiotanga kanohi me nga matawai waehere QR hei whakatutuki i nga whakaritenga pakihi rereke.


Kei roto i tenei kiosk whakahau-whaiaro he tinana peita whakarewa, 1080P HD mata pa, matawai QR, tauranga NFC/PO S, pūreretā waiariki me te turanga poutū taumau-katoa-i roto i-kotahi mo te ota kai pai.

Wewetehia te mahi auaha: whakaritehia te kiosk me o tae parakore tino pai, tohuhia ranei ki nga waitohu ahurei me nga tauira, kia rite ki to ahua pakihi.

Whiriwhiria i waenga i nga punaha Android, Windows ranei kia uru ki o hiahia whakahaere, me te whakarite kia ngawari, kia ngawari hoki te mahinga -kaiwhakamahi mo te ota ratonga whaiaro pai.

Kua rite ki nga atanga maha (WiFi, HDMI, USB, me etahi atu) me nga kati -te tahae, ka tutuki tenei kiosk i nga hiahia whakahaere o ia ra me te tiaki i nga taputapu mai i te kino.

Kei runga tona mata i te parenga karawarawa, 5-10x parenga-paanga, me te 2-3x te whakamahana wera/mao-he pai mo nga ahuatanga pakihi-nui, kino-taiao.

Whakaritea nga atanga, taapiri taputapu (karapa/kamera), me te waitohu me to tohu mo te kiosk kua whakangaohia; korero tuatahi mo nga tatūnga whaiaro.




He maha nga waahanga motetahite waahi: tenei ake-kiosk ota e pai ana ki roto i nga rūma kai, i nga papa sushi, i nga mekameka kai tere, i nga whare pikitia, i nga waahi kai, i nga toa kawhe, me era atu-whakapaipai i te pai puta noa i o waahi pakihi.
Hot Tags: 32 inihi te tono kiosk whaiaro, Haina 32 inihi te tono kiosk whaiaro kaihanga, kaiwhakarato, wheketere































